Alaaddinbey Mh. Pazar Cd. Sera Plaza B Blok No:27/I Nilüfer - Bursa
+90 (224) 443 03 14
+90 (224) 443 03 15
+90 (533) 450 97 43
info@teknik16.com
Taşıma kanallarımız 15 m / sn de çalışmaktadır, stoklarımızda iç genişlik 10 mm den 400 mm ye iç yükseklik 6 mm den 80 mm ye kadar değişik radiuslarda ürünler stoklarımızda bulunmaktadır.
Bending Radius / R | 205 | 305 | 405 | 505 | 605 |
LP | 1215 | 1510 | 1807 | 2106 | 2405 |
LF | 561 | 651 | 743 | 835 | 928 |
H | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 |
Ölçüler mm'dir. |
Kod | Bending Radius / R | Ölçüler | |||
ST 150N. 75 | 205, 305, 405, 505, 605 | A : 121 | B : 140 | C : 75 | D : 110 |
ST 150N.100 | " | A : 146 | B : 140 | C : 100 | D : 110 |
ST 150N.115 | " | A : 161 | B : 140 | C : 115 | D : 110 |
ST 150N.125 | " | A : 171 | B : 140 | C : 125 | D : 110 |
ST 150N.150 | " | A : 196 | B : 140 | C : 150 | D : 110 |
ST 150N.175 | " | A : 221 | B : 140 | C : 175 | D : 110 |
ST 150N.200 | " | A : 246 | B : 140 | C : 200 | D : 110 |
ST 150N.240 | " | A : 286 | B : 140 | C : 240 | D : 110 |
ST 150N.250 | " | A : 296 | B : 140 | C : 250 | D : 110 |
ST 150N.290 | " | A : 336 | B : 140 | C : 290 | D : 110 |
ST 150N.300 | " | A : 346 | B : 140 | C : 300 | D : 110 |
ST 150N.350 | " | A : 396 | B : 140 | C : 350 | D : 110 |
ST 150N.400 | " | A : 446 | B : 140 | C : 400 | D : 110 |
ST 150N.450 | " | A : 496 | B : 140 | C : 450 | D : 110 |
ST 150N.500 | " | A : 546 | B : 140 | C : 500 | D : 110 |
ST 150N.550 | " | A : 596 | B : 140 | C : 550 | D : 110 |
ST 150N.600 | " | A : 646 | B : 140 | C : 600 | D : 110 |
Ölçüler mm'dir. |
Ürünün Güçlü Noktaları
Her modelin ● Yan-bant aynıdır, ancak BR ünitesi Bükme yarıçapı değeri karar vermek farklıdır. Verimli stok yönetimi ve maliyet azaltma bulunuyor.